型式 | IPD-P510/2M | IPD-P510/2M-03N | IPD-P510N/2M | IPD-P510N/2M-03N | |
---|---|---|---|---|---|
測定範(fàn)囲 | 10mm | ||||
*小読取量 | 0.5μm | ||||
指示精度 | 1μm以下 | ||||
測定力 | 1.08N以下 | 0.3N以下 | 1.08N以下 | 0.3N以下 | |
応答速度 | 2000mm/sec | ||||
保護(hù)等級 | IP67相當(dāng) | ||||
原點位置 | ストローク下死點より約2mm | ||||
質(zhì)量 | 約130g | ||||
ケーブル長さ | 2m | ||||
標(biāo)準(zhǔn)仕様 | 測定端子※1 | F-201(セラミック) | |||
ゴムベロー | M-137 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室