如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
MALCOM馬康錫膏印刷檢測儀商周供應
產(chǎn)品型號:
TD-6A
產(chǎn)品展商:
MALCOM馬康
折扣價格:
0.00 元
關注指數(shù):1386
產(chǎn)品文檔:
無相關文檔
MALCOM馬康/TD-6A/錫膏印刷檢測儀/MALCOM/馬康/TD-6A錫膏印刷檢測儀/MALCOM錫膏印刷檢測儀/馬康TD-6A/MALCOMTD-6A/馬康錫膏印刷檢測儀
MALCOM馬康錫膏印刷檢測儀商周供應
的詳細介紹
MALCOM馬康/TD-6A/錫膏印刷檢測儀原裝進口 國內(nèi)總代理
【特點】
●通過激光掃描,把畫像拍攝下來,可得到詳細3D圖像
●采用了可以變化1677萬種顏色的多彩色的LED,能準確測定各種基板
●采用Gerber?。疲椋欤遄儞Q程序,可以很快地做成檢查數(shù)據(jù)
●根據(jù)客戶的需求自動選擇2D/3D
●可根據(jù)每天測定數(shù)據(jù)進行SPC分析(選項)

在SMT的生產(chǎn)中能高度精度地測定印刷錫膏高度?面積?體積?位置偏移
的檢驗器.
規(guī)格:
項目 | 規(guī)格 |
檢驗 | 內(nèi)容 | 印刷位置偏移、印刷面積、印刷高度、印刷體積 |
基板曲率范圍 | ±3mm |
測定可能范圍 | 長5.85mm 寬4.39mm 高50~300μm |
測定分辨率 | 約5.2μm |
測量結果判定功能 | 通過彩**像進行處理自動測量 在和預先設定好的標準值之間進行自動合否判定 |
速度2D | 1視野1秒 (5.85mm×4.39mm) |
速度3D | 6立方mm 7.5秒 (分解度5.2μm×20μm) |
檢驗數(shù)據(jù)作成 | 教學模式 數(shù)據(jù)數(shù)150畫面/基板 也可以通過GerberDate作成 |
檢驗數(shù)據(jù)的輸出 | 文本文件輸出 也可以SPC解析軟件(OPTION)結合使用 |
基板尺寸 | 基板外形 50×50mm~250×330mm 基板厚度 0.5~3.0mm |
檢驗可能范圍 | 240×320mm |
光學部 | 光源1 | 同軸照射 RGB LED (1677萬色) |
光源2 | 斜照射 RGB LED (1677萬色) |
光源3 | 紅色半導體LASER |
攝像頭 | 高速高解像度彩色攝像 |
設想視野 | 6.5mm×4.9mm |
高度測試原理 | 通過激光光帶的光切三角法測量 照射角45℃ |
面積測試原理 | 彩色畫像處理 |
激光光帶 | 紅色半導體激光 長8mm×10μm |
**規(guī)格分類 | 根據(jù)激光危險度的分類:3B 級別 |
筐體 | 基板固定臺 | 固定基板3mm 兩面固定都可以 |
X軸 | 可移動距離260mm |
Y軸 | 可移動距離340mm |
Z軸 | 可移動距離±5mm |
外形尺寸 | 長500mm 寬690mm 高320mm |
系統(tǒng) | 內(nèi)裝高速畫像處理電腦系統(tǒng) |
重量 | 45kg |
電源 | AC100~240V 50~60Hz 450VA |
接口 | USB×2 |
健盤輸入 |
鼠標輸入 |
顯示屏輸出 |
【構成】
項目 | 規(guī)格 |
本體 | TD-6A本體 |
電源電纜 | 電源電纜(包含基板固定臺) |
控制器 | 17寸液晶控制器 |
輸入裝置 | 鍵盤 鼠標 |
使用說明書 | 使用說明書 |
保證書 | 保證書 |
其他:
關于激光的**標準是以「JIS C 6802」(IEC 60825-1)為標準 |
因為是通過激光等光學的處理來進行測量,所以在以下的情況,也許不能進行正確的測量 a) 鏡子等極端有光澤(反射)的情況 b) 玻璃、透明的保護層等光線會透射到下面的情況 |
為了保護LED?激光、在亮燈1分鐘后會自動熄滅 |