PT-60DM
塗料加壓桶(塗料桶)泛用塗料用 PT系列
型式 | 容量? | 使用壓力Mpa | 攪拌方式 | 適用氣動(dòng)馬達(dá) | 塗料出口(G) | 約略尺寸mm(長(zhǎng)寬高) | 約略質(zhì)量kg |
PT-10D | 10 | 0.34 | 手動(dòng) | - | 3/8 × 1 | 315 × 315 × 547 | 12.7 |
PT-20D | 20 | 0.34 | 手動(dòng) | - | 3/8 × 1 | 310 × 390 × 652 | 19.5 |
PT-10DM | 10 | 0.34 | 自動(dòng) | AM-5C | 3/8 × 1 | 315 × 315 × 470 | 13.5 |
PT-20DM | 20 | 0.34 | 自動(dòng) | AM-3C | 3/8 × 1 | 310 × 390 × 590 | 23.0 |
PT-40D | 40 | 0.18 | 手動(dòng) | - | 3/8 × 2 | 460 × 465 × 700 | 27.0 |
PT-60D | 60 | 0.18 | 手動(dòng) | - | 3/8 × 2 | 500 × 465 × 885 | 35.0 |
PT-80D | 80 | 0.18 | 手動(dòng) | - | 3/8 × 2 | 500 × 465 × 1045 | 38.5 |
PT-40DM | 40 | 0.18 | 自動(dòng) | AM-3C | 3/8 × 2 | 460 × 465 × 648 | 30.5 |
PT-60DM | 60 | 0.18 | 自動(dòng) | AM-3C | 3/8 × 2 | 500 × 465 × 828 | 37.5 |
PT-80DM | 80 | 0.18 | 自動(dòng) | AM-3C | 3/8 × 2 | 500 × 465 × 1,000 | 42.0 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室