型號 Model | 吸著力 | *大使用可能徑 | 外觀尺寸DIMENSION | |||
B | H | L | a | |||
KMV-50C | 150N(15Kgf) | 50 | 40 | 50 | 70 | 36 |
KMV-80C | 200N(20Kgf) | 80 | 50 | 80 | 100 | 60 |
KMV-125C | 230N(23Kgf) | 125 | 100 | 150 | 90 |
型號 | 吸著力 | 適用直徑MM | 外觀尺寸DIMENSION | |||
B | B1 | H | L | |||
KMV-M020 | 9.8N(1Kgf) | 15MM | 20 | 12 | 20 | 20 |
KMV-M025 | 20N(2Kgf) | 20MM | 25 | 15 | 25 | 25 |
KMV-M032 | 50N(5Kgf) | 25MM | 32 | 20 | 32 | 32 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室