形式 | 扭力調(diào)整范圍 | 全長mm | 尺寸方頭 | 重量約kg | 舊形式(公制) | 扭力調(diào)整范圍 | ||
*小-*大N.m | 1刻度 N.m | *小-*大N.m | 1刻度 N.m | |||||
QL25N-MH | 5-25 | 0.25 | 230 | 9.5. | 0.25 | 225QL-MH | 50-250 | 2.5 |
QL50N-MH | 10-50 | 0.5 | 260 | 9.5 | 0.45 | 450QL-MH | 100-500 | 5 |
QL100N4-MH | 20-100 | 1 | 335 | 12.7 | 0.69 | 900QL-MH | 200-1000 | 10 |
QL140N-MH | 30-140 | 1 | 400 | 12.7 | 0.79 | 1400QL-MH | 300-1400 | 10 |
QL200N4-MH | 40-200 | 2 | 490 | 12.7 | 1.4 | 1800QL-MH | 400-2000 | 20 |
QL280N-MH | 40-280 | 2 | 695 | 19.0 | 2.0 | 2800QL-MH | 4-28 | 0.2 |
注:按需要可應(yīng)用美國型號。 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室