K-605-0 | K-605-0A | K-605-DX | K-2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
空氣吹塵槍 空氣管連接接頭可以上,下2種方式安裝。
|
空氣屏.......![]() 噴嘴部分的空氣屏(2)可**地防止工作中分散的灰塵(3)。 |
強(qiáng)壓吹氣槍.........![]() 輸入空氣(1)通過助吸氣器將大氣中的空氣(2)吹入,將空氣量擴(kuò)大3倍以上,然後以每分鐘600米的風(fēng)速?gòu)模?)噴出。 |
![]() |
空氣吹塵槍一覽表
空氣吹塵槍噴嘴選擇件
Type | Nozzle length (mm) |
Air consumption (l/min) |
Approx.weight (g) |
Nozzle type | Sketch |
K-60 | 24 | 120 | 195 | K-60N | ![]() |
K-60R | 24 | 120 | 195 | K-601R-0N | ![]() |
K-601-0 | 24 | 120 | 220 | K-601-0N | ![]() |
K-601R-0 | 24 | 120 | 220 | K-601R-0N | ![]() |
K-601-1S | 100 | 210 | 230 | K-601-1SN | ![]() |
K-601-1 | 100 | 120 | 265 | K-601-1N | ![]() |
K-601-DX | 75 | 輸入空氣 225 輸出空氣 675 |
260 | K-601-DXN | ![]() |
K-601-3 | 300 | 120 | 315 | K-601-3N | ![]() |
K-601-5 | 500 | 120 | 375 | K-601-5N | ![]() |
K-607-1C | 100 | 190 | 185 | K-607G | ![]() |
K-605-0 | 24 | 250 | 195 | K-605-0N | ![]() |
K-605-0A | 24 | 320 | 195 | K-605-0AN | ![]() |
K-605-1A | 100 | 320 | 220 | K-605-1AN | ![]() |
K-605-3 | 300 | 210 | 250 | K-605-3N | ![]() |
K-605-5 | 500 | 210 | 290 | K-605-5N | ![]() |
K-605-DX | 75 | 輸入空氣 247 輸出空氣 741 |
235 | K-605-DXN | ![]() |
K-602-DXL | 94 | 175 | 800 | K-602-DXLN | ![]() |
K-2 | 10 | 245 | 120 | K-2N | ![]() |
* 噴吹空氣壓力為 0.4MPa
* 選擇噴嘴,訂貨時(shí)一定要指明槍體型號(hào) 15050498298舒小姐
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室