[標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表] |
|||||||||
|
|||||||||
模型 |
產(chǎn)品編號(hào) |
電源 50 / 60Hz |
加熱器容量 |
連續(xù)使用的 *高溫度 |
電機(jī) 容量 |
*大 風(fēng)量 (m 3 /分鐘) |
*大 靜壓 (kPa) |
現(xiàn)金售價(jià) (不含稅) |
交貨時(shí)間 |
TSK-18 | 3200-2C-008Y |
三相 200V ±10% |
2千瓦 | 350℃ | 80瓦 | 3.5 | 0.95 | \ 205,000 | 一種 |
3200-3.5C-008Y | 3.5千瓦 | \ 211,000 | 一種 | ||||||
3200-5C-008Y | 5千瓦 | \ 222,000 | 一種 | ||||||
TSK-23 | 3200-3C-013YA-LB | 3千瓦 | 130瓦 | 5.3 5.3 | 1.2 | \ 273,000 | 一種 | ||
3200-5C-013YA-LB | 5千瓦 | \ 287,000 | 一種 | ||||||
TSK-33 | 3200-7.5C-013YA-LB | 7 。 5千瓦 | \ 300,000 | 一種 | |||||
TSK-42 | 3200-8C-025Y-LB | 8千瓦 | 250瓦 | 7.7 | 1.52 | \ 364,000 | 一種 | ||
TSK-52 | 3200-10C-025Y-LB | 10千瓦 | \ 378,000 | 一種 | |||||
TSK-52HT | 3200-17C-025Y-LB-HT | 17千瓦 | 500℃ | 250瓦 | 7.1 | 1.52 | \ 770,000 | d | |
TSK-56 | 3200-9C-04Y-LB | 9千瓦 | 350℃ | 400瓦 | 15.5 | 1.50 | \ 455,000 | 乙 | |
3200-12.5C-04Y-LB | 12 。 5千瓦 | 一種 | |||||||
TSK-62 | 3200-15C-075Y-LB | 15千瓦 | 750瓦 | 15 | 2.45 | \ 630,000 | 一種 | ||
TSK-72 | 3200-20C-075Y-LB | 20千瓦 | \ 658,000 | 一種 | |||||
TSK-82 | 3200-30C-1.5Y-LB | 30千瓦 | 1.5千瓦 | 24.8 | 2.83 | \ 1,110,000 | C | ||
TSK-92 | 3200-35C-2.2Y-LB | 35千瓦 | 2.2千瓦 | 38.3 | 4.0 | \ 1,280,000 | d | ||
TSK-102 | 3200-45C-2.2Y-LB | 45千瓦 | \ 1,300,000 | d | |||||
TSK-122 | 3200-60C-3.7Y-LB | 60千瓦 | 3.7千瓦 | 51 | 5.1 | 定做產(chǎn)品 | E | ||
3200-80C-3.7Y-LB | 80千瓦 | ||||||||
TSK-132 | 3200-60C-5.5Y-LB | 60千瓦 | 5.5千瓦 | 62 | 6.0 6.0 | F | |||
3200-80C-5.5Y-LB | 80千瓦 |
“交貨時(shí)間” 阿:即時(shí)遞送至3周 乙 :1至3周 ?:2個(gè)星期至1個(gè)月 d:1?1.5個(gè)月 ê:1.5?2個(gè)月 ?F:2?3個(gè)月 *交貨時(shí)間可以根據(jù)變化情況請(qǐng)聯(lián)系我們以明確交貨日期。 |
[主要選項(xiàng)] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室