型式 | 発光色 | 発光面サイズ(mm) | *大定格電流 | *大消費(fèi)電力 |
(Ax19) | ||||
TLSA85x25-22WD-4 | ○ | 75x19 | 0.10A | 2.0W |
TLSA85x25-22RD-4 | ● | 75x19 | 0.05A | 1.0W |
TLSA85x25-22GD-4 | ● | 75x19 | 0.10A | 2.0W |
TLSA85x25-22BD-4 | ● | 75x19 | 0.10A | 2.0W |
TLSA85x25-22IR850D-4 | ●IR850 | 75x19 | 0.07A | 1.7W |
TLSA85x25-22IR940D-4 | ●IR940 | 75x19 | 0.07A | 1.7W |
TLSA165x25-22WD-4 | ○ | 155x19 | 0.19A | 3.9W |
TLSA165x25-22RD-4 | ● | 155x19 | 0.10A | 2.0W |
TLSA165x25-22GD-4 | ● | 155x19 | 0.19A | 3.9W |
TLSA165x25-22BD-4 | ● | 155x19 | 0.19A | 3.9W |
TLSA165x25-22IR850D-4 | ●IR850 | 155x19 | 0.14A | 3.4W |
TLSA165x25-22IR940D-4 | ●IR940 | 155x19 | 0.14A | 3.4W |
TLSA245x25-22WD-4 | ○ | 235x19 | 0.28A | 5.8W |
TLSA245x25-22RD-4 | ● | 235x19 | 0.14A | 2.9W |
TLSA245x25-22GD-4 | ● | 235x19 | 0.28A | 5.8W |
TLSA245x25-22BD-4 | ● | 235x19 | 0.28A | 5.8W |
TLSA245x25-22IR850D-4 | ●IR850 | 235x19 | 0.21A | 5.1W |
TLSA245x25-22IR940D-4 | ●IR940 | 235x19 | 0.21A | 5.1W |
TLSA325x25-22WD-4 | ○ | 315x19 | 0.37A | 7.7W |
TLSA325x25-22RD-4 | ● | 315x19 | 019A | 3.9W |
TLSA325x25-22GD-4 | ● | 315x19 | 0.37A | 7.7W |
TLSA325x25-22BD-4 | ● | 315x19 | 0.37A | 7.7W |
TLSA325x25-22IR850D-4 | ●IR850 | 315x19 | 0.28A | 6.8W |
TLSA325x25-22IR940D-4 | ●IR940 | 315x19 | 0.28A | 6.8W |
TLSA405x25-22WD-4 | ○ | 395x19 | 0.46A | 9.6W |
TLSA405x25-22RD-4 | ● | 395x19 | 0.23A | 4.8W |
TLSA405x25-22GD-4 | ● | 395x19 | 0.46A | 9.6W |
TLSA405x25-22BD-4 | ● | 395x19 | 0.46A | 9.6W |
TLSA405x25-22IR850D-4 | ●IR850 | 395x19 | 0.35A | 8.4W |
TLSA405x25-22IR940D-4 | ●IR940 | 395x19 | 0.35A | 8.4W |
TLSA485x25-22WD-4 | ○ | 475x19 | 0.56A | 11.6W |
TLSA485x25-22RD-4 | ● | 475x19 | 0.28A | 5.8W |
TLSA485x25-22GD-4 | ● | 475x19 | 0.56A | 11.6W |
TLSA485x25-22BD-4 | ● | 475x19 | 0.56A | 11.5W |
TLSA485x25-22IR850D-4 | ●IR850 | 475x19 | 0.42A | 10.1W |
TLSA485x25-22IR940D-4 | ●IR940 | 475x19 | 0.42A | 10.1W |
TLSA565x25-22WD-4 | ○ | 555x19 | 0.65A | 13.5W |
TLSA565x25-22RD-4 | ● | 555x19 | 0.33A | 6.8W |
TLSA565x25-22GD-4 | ● | 555x19 | 0.65A | 13.5W |
TLSA565x25-22BD-4 | ● | 555x19 | 0.65A | 13.5W |
TLSA565x25-22IR850D-4 | ●IR850 | 555x19 | 0.49A | 11.8W |
TLSA565x25-22IR940D-4 | ●IR940 | 555x19 | 0.49A | 11.8W |
TLSA645x25-22WD-4 | ○ | 635x19 | 0.74A | 15.4W |
TLSA645x25-22RD-4 | ● | 635x19 | 0.37A | 7.7W |
TLSA645x25-22GD-4 | ● | 635x19 | 0.74A | 15.4W |
TLSA645x25-22BD-4 | ● | 635x19 | 0.74A | 15.4W |
TLSA645x25-22IR850D-4 | ●IR850 | 635x19 | 0.56A | 13.5W |
TLSA645x25-22IR940D-4 | ●IR940 | 635x19 | 0.56A | 13.5W |
TLSA725x25-22WD-4 | ○ | 715x19 | 0.83A | 17.3W |
TLSA725x25-22RD-4 | ● | 715x19 | 0.42A | 8.7W |
TLSA725x25-22GD-4 | ● | 715x19 | 0.83A | 17.3W |
TLSA725x25-22BD-4 | ● | 715x19 | 0.83A | 17.3W |
TLSA725x25-22IR850D-4 | ●IR850 | 715x19 | 0.63A | 15.2W |
TLSA725x25-22IR940D-4 | ●IR940 | 715x19 | 0.63A | 15.2W |
TLSA805x25-22WD-4 | ○ | 795x19 | 0.92A | 19.2W |
TLSA805x25-22RD-4 | ● | 795x19 | 0.46A | 9.6W |
TLSA805x25-22GD-4 | ● | 795x19 | 0.92A | 19.2W |
TLSA805x25-22BD-4 | ● | 795x19 | 0.92A | 19.2W |
TLSA805x25-IR850D-4 | ●IR850 | 795x19 | 0.70A | 16.8W |
TLSA805x25-IR940D-4 | ●IR940 | 795x19 | 0.70A | 16.8W |
TLSA1205x25-22WD-4 | ○ | 1195x19 | 1.38A | 28.8W |
TLSA1205x25-22RD-4 | ● | 1195x19 | 0.69A | 14.4W |
TLSA1205x25-22GD-4 | ● | 1195x19 | 1.38A | 28.8W |
TLSA1205x25-22BD-4 | ● | 1195x19 | 1.38A | 28.8W |
TLSA1205x25-22IR850D-4 | ●IR850 | 1195x19 | 1.05A | 25.2W |
TLSA1205x25-22IR940D-4 | ●IR940 | 1195x19 | 1.05A |
25.2W |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室