型號(hào) | 能力 | 空氣消耗量 | 壓力 | 使用空氣壓力 | 全長(zhǎng) | 重量 | ||||
銅線 | 鐵線 | 鋼線 | 樹脂 | 硬質(zhì)樹脂 | (cm3/回) | (N) | (Mpa) | (mm) | (g) | |
GT-NS2 | 1.0 | 0.5 | 35 | 264.6 | 0.4-0.5 | 109 | 85 | |||
GT-NS3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 45 | 294 | 0.4-0.5 | 110 | 95 | |
GT-NS5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 64 | 392 | 0.4-0.5 | 94 | 135 | |
GT-NS7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 116 | 490 | 0.4-0.5 | 113 | 215 |
GT-NS10L | 1.8 | 1.2 | 4.0 | 2.6 | 116 | 588 | 0.4-0.5 | 113 | 215 | |
GT-NS20 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 230 | 1372 | 0.5-0.6 | 129 | 370 |
GT-NS30 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 10.0 | 6.5 | 584 | 2744 | 0.5-0.6 | 170 | 685 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室