欧美精品一区二区三区视频,亚洲欧洲国产综合aⅴ无码顾 ,精品久久久久中文字幕一区,亚洲高清无码三级片,成视频人网站免费在线看,99热在线观看

產(chǎn)品資料
產(chǎn)品[

中山(TRUSCO) TRUSCO彈簧[產(chǎn)品打印頁面]

]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以 產(chǎn)品名稱: 中山(TRUSCO) TRUSCO彈簧
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品展商: TRUSCO日本中山
折扣價(jià)格: 0.00 元
關(guān)注指數(shù):163
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

簡(jiǎn)單介紹

日本中山 TRUSCO 彈簧 TES400-045-250 特點(diǎn):質(zhì)量、品質(zhì)優(yōu)良、彈性好、耐用的彈簧。

中山(TRUSCO) TRUSCO彈簧

   的詳細(xì)介紹

商品型號(hào) 外徑D(mm) 線直徑d(mm) 自由高L(mm) 彈簧定數(shù)(N/mm) 允許荷重(N) 荷重時(shí)高(mm) 拉伸強(qiáng)度(N) 質(zhì)量(g)
258-0306 2.5 0.2 7.9 0.071 0.69 16.1 0.108 9
258-0314 3.2 0.2 9.5 0.031 0.54 24.8 0.059 9
258-0322 3.2 0.2 18.9 0.008 0.54 80.2 0.059 11
258-0331 3.2 0.23 9.8 0.057 0.78 21.7 0.108 9
258-0349 3.2 0.26 12.5 0.062 1.18 28.5 0.186 11
258-0357 3.2 0.29 13.2 0.099 1.62 26.5 0.304 11
258-0365 3.2 0.29 17.5 0.062 1.62 38.8 0.304 13
258-0373 3.2 0.32 26 0.06 2.21 55 0.471 15
258-0381 3.2 0.35 11.3 0.347 2.89 17.7 0.677 11
258-0390 3.2 0.35 14.4 0.223 2.89 24.4 0.677 11
258-0403 3.6 0.4 10.7 0.637 3.53 14.6 1 11
258-0411 3.6 0.4 19.1 0.216 3.53 30.9 1 15
258-0420 4 0.23 17.1 0.011 0.64 71.7 0.049 11
258-0438 4 0.26 18.2 0.019 0.93 62.9 0.098 13
258-0446 4 0.26 24.2 0.012 0.93 95 0.098 15
258-0454 4 0.32 12.7 0.114 1.72 25.4 0.275 11
258-0462 4 0.32 15.6 0.073 1.72 35.5 0.275 11
258-0471 4 0.32 20.4 0.045 1.72 52.4 0.275 15
258-0730 4 0.35 13 0.166 2.26 24.1 0.412 11
258-0748 4 0.35 16.2 0.106 2.26 33.6 0.412 13
258-0756 4 0.4 13.6 0.294 3.38 22.6 0.735 13
258-0764 4 0.4 17.2 0.188 3.38 21.3 0.735 15
258-0772 4 0.4 23.2 0.118 3.38 45.7 0.735 17
258-0781 4 0.4 32.6 0.075 3.38 68.1 0.735 15
258-0799 4 0.45 14.2 0.491 4.85 21.7 1.147 13
258-0802 4 0.45 18.3 0.315 4.85 30.1 1.147 15
258-0811 4 0.45 25 0.196 4.85 43.9 1.147 13
258-0829 4 0.5 14.9 0.782 6.72 21.3 1.736 15
258-0837 4 0.5 19.4 0.5 6.72 29.4 1.736 17
258-0845 4 0.5 26.9 0.313 6.72 42.8 1.736 15
258-0853 4 0.5 38.4 0.198 6.72 63.6 1.736 19
258-0861 4.3 0.32 16.2 0.058 1.52 38.1 0.255 13
258-0870 5 0.32 29.9 0.014 1.37 118.5 0.157 21
258-0888 5 0.4 15.8 0.141 2.65 31.4 0.441 13
258-0896 5 0.4 19.4 0.09 2.65 43.9 0.441 15
258-0900 5 0.4 25.4 0.057 2.65 64.2 0.441 21
258-0918 5 0.4 34.6 0.036 2.65 95.4 0.441 27
258-0926 5 0.45 16.4 0.233 3.78 29.4 0.735 15
258-0934 5 0.45 20.5 0.149 3.78 40.9 0.735 17
258-0942 5 0.45 27.2 0.093 3.78 59.8 0.735 15
258-0951 5 0.45 37.6 0.059 3.78 89.3 0.735 19
258-0969 5 0.5 17.1 0.369 5.25 28.2 1.147 15
258-0977 5 0.5 21.6 0.235 5.25 39 1.147 19
258-0985 5 0.5 29.1 0.147 5.25 57 1.147 17
258-0993 5 0.5 30.9 0.224 6.96 54.6 1.667 19
258-1001 5 0.5 40.6 0.093 5.25 84.6 1.147 22
258-1019 5 0.55 17.7 0.557 6.96 27.2 1.667 17
258-1027 5 0.55 22.6 0.356 6.96 37.5 1.667 23
258-1035 5 0.55 43.5 0.141 6.96 81 1.667 25
258-1043 5 0.6 18.3 0.816 9.17 26.7 2.314 19
258-1051 5 0.6 23.7 0.523 9.17 36.8 2.314 29
258-1060 5 0.6 32.7 0.327 9.17 53.7 2.314
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗(yàn)證碼
點(diǎn)擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!

Copyright:2007- 2023  蘇州市新杉本電子科技有限公司  

咨詢電話: 400-668-2938    0512-68053623       地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室   

蘇ICP備2023000698號(hào)-3
 
安丘市| 防城港市| 汾西县| 紫云| 临沭县| 会理县| 彰化市| 乐至县| 息烽县| 定南县| 句容市| 临海市| 巴彦淖尔市| 湘阴县| 清原| 兴宁市| 云龙县| 延寿县| 邓州市|